IV katéter

Termékjellemzők
◆ A szuperhegyes tű rugalmas behelyezési szöget biztosít.
◆ Speciális, kúpos és törésálló katéter a könnyű vénás punkcióhoz minimális traumával, beágyazott röntgen kontrasztanyag vonalakkal.
◆ A színkódolás lehetővé teszi a katéter méretének könnyebb azonosítását.
◆ Szárnyas változatban rögzítés és fogólap is kapható, rugalmas a könnyű és biztonságos rögzítés érdekében.
◆ Az injekciós portos változat visszacsapó szeleppel ellátott szilikonból készült, szakaszos gyógyszeradagoláshoz.
◆ Egykezes, előretolt katéter, amely védi a vénát a tű hegyétől.
◆ A kivehető, szellőzőnyílással ellátott öblítődugó a behelyezés előtt fecskendővel vagy vérvételi eszközzel cserélhető, illetve a katéter behelyezése során meglazítható a vér visszaáramlásának felgyorsítása érdekében.
Csomagolási információk
IV. KATÉTER
Katéterenként buborékcsomagolás, 50 db/doboz, 1000 db/karton
Toll típusa
| Katalógusszám | Nyomtáv | Hossz hüvelykben | Szín | Mennyiség dobozban/kartonban |
| UUIVCHT18P | 18G | 45 mm | Zöld | 50/1000 |
| UUIVCHT20P | 20G | 32 mm | Rózsaszín | 50/1000 |
| UUIVCHT22P | 22G | 25 mm | Kék | 50/1000 |
| UUIVCHT24P | 24G | 19 mm | Sárga | 50/1000 |
| UUIVCHT18P-F | 18G | 45 mm | Zöld | 50/1000 |
| UUIVCHT20P-F | 20G | 32 mm | Rózsaszín | 50/1000 |
| UUIVCHT22P-F | 22G | 25 mm | Kék | 50/1000 |
| UUIVCHT24P-F | 24G | 19 mm | Sárga | 50/1000 |
Pillangó típusú
| Katalógusszám | Nyomtáv | Hossz hüvelykben | Szín | Mennyiség dobozban/kartonban |
| UUIVCHT18B | 18G | 45 mm | Zöld | 50/1000 |
| UUIVCHT20B | 20G | 32 mm | Rózsaszín | 50/1000 |
| UUIVCHT22B | 22G | 25 mm | Kék | 50/1000 |
| UUIVCHT24B | 24G | 19 mm | Sárga | 50/1000 |
| UUIVCHT18B-A | 18G | 45 mm | Zöld | 50/1000 |
| UUIVCHT20B-A | 20G | 32 mm | Rózsaszín | 50/1000 |
| UUIVCHT22B-A | 22G | 25 mm | Kék | 50/1000 |
| UUIVCHT24B-A | 24G | 19 mm | Sárga | 50/1000 |
| UUIVCHT18B-P | 18G | 45 mm | Zöld | 50/1000 |
| UUIVCHT20B-P | 20G | 32 mm | Rózsaszín | 50/1000 |
| UUIVCHT22B-P | 22G | 25 mm | Kék | 50/1000 |
| UUIVCHT24B-P | 24G | 19 mm | Sárga | 50/1000 |
