Inzulin fecskendők
Termékjellemzők
◆ Az átlátszó fecskendőhenger biztosítja a gyógyszer ellenőrzött adagolását, a színkód pedig a fecskendők helyes kiválasztását
◆ Nagy, könnyen leolvasható beosztás a biztonságos és pontos adagolás érdekében
◆ A sima csúszású dugattyútömítés csökkenti a fájdalommentes injekciózást rángatás nélkül
◆ A latexmentes dugattyútömítés csökkenti az allergiás reakciók kockázatát
◆ Jól olvasható beosztás a biztonságos és megbízható adagolás érdekében
◆ A biztonságos dugattyúrögzítő megakadályozza a gyógyszerveszteséget
◆ A tű háromszoros ferde éle és az elektrolitikusan polírozott tűfelületen lévő szilikon kenőanyag simítja a siklást és csökkenti a súrlódást
Csomagolási információk
Buborékcsomagolás minden fecskendőhöz
| Katalógusszám | Térfogat ml/cm³ | Inzulin | Nyomtáv | Színkód Tűagy/kupak | Mennyiség dobozban/kartonban |
| USIS001 | 0,3 | 40U/100U | 29G | Narancs | 100/2000 |
| USIS002 | 0,3 | 40U/100U | 30G | Narancs | 100/2000 |
| USIS003 | 0,3 | 40U/100U | 31G | Narancs | 100/2000 |
| USIS004 | 0,3 | 40U/100U | 32G | Narancs | 100/2000 |
| USIS005 | 0,5 | 40U/100U | 29G | Narancs | 100/2000 |
| USIS006 | 0,5 | 40U/100U | 30G | Narancs | 100/2000 |
| USIS007 | 0,5 | 40U/100U | 31G | Narancs | 100/2000 |
| USIS008 | 0,5 | 40U/100U | 32G | Narancs | 100/2000 |
| USIS009 | 1 | 40U/100U | 29G | Narancs | 100/2000 |
| USIS010 | 1 | 40U/100U | 30G | Narancs | 100/2000 |
| USIS011 | 1 | 40U/100U | 31G | Narancs | 100/2000 |
| USIS012 | 1 | 40U/100U | 32G | Narancs | 100/2000 |

